Por Alana Marrero González, LND, MHSN
Nota: Este es el tercero de una serie de cuatro artículos sobre la importancia de entender esta herramienta educativa. Ver el primero aquí.
Durante los pasados días he intentado plasmar en varios escritos lo importante que es para mí ofrecerles orientación sobre una de las herramientas más importantes para llevar una alimentación saludable: entender la etiqueta nutricional. Hemos hablado de sus partes, de la importancia de leer los ingredientes… entonces ¿ahora qué?
Pues ahora a tomar decisiones importantes sobre tu alimentación e intentar seleccionar los mejores productos procesados que tengas disponibles. A continuación, verás ingredientes claves. Busca cuántos de estos aporta el producto que estás considerando comprar o consumir.
Ingredientes | Cantidades recomendadas | Otros nombres de este tipo de ingredientes/ Reclamo |
---|---|---|
Total de grasas | El producto es bajo en grasas cuando contiene menos de 3 g por porción del producto. | Grasa/aceite animal, grasa de res, mantequilla, chocolate, sólidos de la leche, coco, aceite de coco, leche, crema de leche, aceite de palma, manteca, margarina, sebo, crema agria. |
Grasas saturadas | El producto es bajo en grasas saturadas cuando aporta menos de 1g de grasa saturada por servicio. | Grasa/aceite animal, grasa de res, mantequilla, chocolate, sólidos de la leche, coco, aceite de coco, leche, crema de leche, aceite de palma, manteca, margarina, sebo, crema agria. |
Grasas trans | Evitar alimentos que las contengan. | Si la etiqueta nutricional menciona que contiene “grasas parcialmente hidrogenadas” significa que posee grasas trans. |
Libre de grasa | El producto es libre de grasa cuando aporta menos de 0.5g de grasa por servicio. | “Fat free” “Libre de grasa” |
Sodio | Escoger preferiblemente productos que contengan menos de 400 mg de sodio. Si el producto aporta menos de 140 mg de sodio por porción es bajo en sodio. | Glutamato monosódico, MSG, sal marina, ascorbato de sodio, bicarbonato de sodio, nitrato o nitrito de sodio, sal vegetal, extracto de levadura. |
Azúcares | Lo ideal es escoger productos que tengan menos de 5 g por cada porción del producto. Son considerados como “libre de azúcar” aquellos productos que aportan menos de 0.5 g por porción. | Dextrosa, fructosa, glucosa, sirope o jarabe de maple, miel, sacarosa, maltosa, malta, lactosa, azúcar morena, azúcar mascabada, jarabe de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, jugo de fruta concentrado. |
Fibras | Escoger productos con 3 g o más por porción. |
Recuerda que la industria de alimentos siempre va a buscar vender sus productos, y cada día es más difícil descifrar qué es bueno para y uno y qué no.
Sin embargo, con tan solo invertir unos minutos adicionales leyendo las etiquetas nutricionales de los productos que usualmente utilizas, te dará el poder de tomar mejores decisiones. Si quieres mejorar tus hábitos de alimentación y enriquecer tu dieta, lee las etiquetas nutricionales.